Описание
Характеристики:
| Колеса и ручки | нет |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Счетчик моточасов | да |
| Выход 12V | нет |
| Датчик масла | да |
| Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
| Евро разъём Schuko 230V/16А | да |
| Силовой разъём CEE 230V/16A | нет |
| Силовой разъём CEE 230V/32A | нет |
| Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
| Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
| Контейнерный | нет |
| Дисплей | нет |
| Габариты без упаковки | 597х432х437 |
| Мощность максимальная при 220 В | 2.2 |
| Эл. выходы 380/220/12 | -/1/- |
| Мощность двигателя | 2.2кВт/3л.с. |
| Сила тока розеток 380/220/12 | -/16/- |
| Вес нетто | 45.000 |
| Max мощность | 2.200 |
| Емкость топливного бака | 15.000 |
| Мощность номинальная при 220 В | 2.000 |
| Объем двигателя | 163.000 |
| Длина | 597.000 |
| Ширина | 432.000 |
| Высота | 437.000 |
| Аккумулятор в комплекте | нет |
| Напряжение 2 | 220 |
| Стартер | ручной стартер |
| Автозапуск | опция |
| Вид топлива | бензин |
| Напряжение | 220/230 |
| Класс товара | Бытовой |
| Тип кожуха | открытый |
| Тип электростанции | мобильные |
| Напряжение 1 | 220 |
| Степень защиты | IP23 |
| Производитель двигателя | Honda |
| Обмотка альтернатора двигателя | медь |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Модель двигателя | GX160 |





