Описание
Характеристики:
| Для компьютера | да |
| Для ЦОД | нет |
| Для дома | да |
| Для котла | да |
| Для насосов | нет |
| Для медицины | нет |
| Для сервера | нет |
| Для станков | нет |
| Промышленные | нет |
| Для чувствительного оборудования | нет |
| Дисплей | да |
| Габариты без упаковки | 146х100х360 |
| Входной разъем | EURO |
| Время перехода на аккумулятор | 4.000 |
| Вес нетто | 8.400 |
| Стабилизация выходного напряжения (±) | 5.000 |
| Стабилизация выходной частоты (±) | 5.000 |
| Пиковая мощность | 900.000 |
| Max входное напряжение | 240.000 |
| Min входное напряжение | 220.000 |
| Максимальная мощность (кВт) | 0.540 |
| Максимальная мощность (В*А) | 900.000 |
| Высота | 146.000 |
| Ширина | 100.000 |
| Глубина | 360.000 |
| Тип розетки | евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Форма волны на выходе | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Тип установки | напольный |
| Степень защиты | 20 |
| Номинальное входное напряжение | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Выходное напряжение | 220 |
| Технология | line-interactive (интерактивный) |
| Количество розеток | 8 |
| Температура хранения | от 0 до +40 |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 |
| Тип аккумулятора | встроенный |
| Тип охлаждения | пассивное |
| Максимально допустимая емкость аккумулятора | не применимо |
| Емкость аккумулятора | 7 |





