Описание
Комплектация:
- ИБП
- Руководство пользователя
- Код активации (для моделей с управлением через USB-порт)
Характеристики:
| Для компьютера | да |
| Для сервера | да |
| Для станков | да |
| Промышленные | да |
| Дисплей | да |
| Габариты без упаковки | 365x130x210 |
| Входной разъем | 1xSchuko, 2xC13 |
| Время перехода на аккумулятор | 6.000 |
| Вес нетто | 5.100 |
| Пиковая мощность | 900.000 |
| Max входное напряжение | 290.000 |
| Min входное напряжение | 145.000 |
| Максимальная мощность (кВт) | 0.500 |
| Максимальная мощность (В*А) | 900.000 |
| Высота | 365.000 |
| Ширина | 210.000 |
| Глубина | 130.000 |
| Форма волны на выходе | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Номинальное входное напряжение | 220 |
| Технология | line-interactive (интерактивный) |
| Количество фаз | 1 |
| Тип розетки | евророзетка с заземлением (Schuko) |
| Количество розеток | 3 |
| Тип установки | напольный |
| Степень защиты | 20 |
| Температура хранения | от 0 до +40 |
| Емкость аккумулятора | 9 |
| Максимально допустимая емкость аккумулятора | не применимо |





